| Päivämäärä | 9.12.2013 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ORNBV | |
| Osakemäärä | 49 000 | osaketta |
| Kokonaishinta | 952 128,80 | EUR |
| Keskihinta / osake | 19,4312 | EUR |
| Ylin hankintahinta / osake | 19,56 | EUR |
| Alin hankintahinta / osake | 19,00 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.12.2013 tehtyjen kauppojen jälkeen: 631 991 kappaletta Orionin B-osaketta.
Orion Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Mika Koskinen Jari Vikström