| Päivämäärä | 4.12.2013 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ORNBV | |
| Osakemäärä | 49 000 | osaketta |
| Kokonaishinta | 918 225,70 | EUR |
| Keskihinta / osake | 18,7393 | EUR |
| Ylin hankintahinta / osake | 18,90 | EUR |
| Alin hankintahinta / osake | 18,57 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.12.2013 tehtyjen kauppojen jälkeen: 533 991 kappaletta Orionin B-osaketta.
Orion Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Mika Koskinen Jari Vikström