OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.12.2013
NASDAQ OMX Helsingissä
| Päivämäärä | 2.12.2013 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ORNBV | |
| Osakemäärä | 27 000 | osaketta |
| Kokonaishinta | 521 996,40 | EUR |
| Keskihinta / osake | 19,3332 | EUR |
| Ylin hankintahinta / osake | 19,44 | EUR |
| Alin hankintahinta / osake | 19,25 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.12.2013 tehtyjen kauppojen jälkeen: 435 991 kappaletta Orionin B-osaketta.
Orion Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Mika Koskinen Jari Vikström